¡Las instalaciones están abiertas todo el año, ofreciendo programas de deportes, fitness, natación y mucho más!
Horarios de verano
Musculación
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matutino | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 07:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 |
| Vespertino | 16:00 a 22:00 | 16:00 a 22:00 | 16:00 a 22:00 | 16:00 a 22:00 | 16:00 a 22:00 |
Basquet
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 a 11 años (Mixto) | 9:00 a 10:00 | 9:00 a 10:00 | 9:00 a 10:00 | |||
| Planteles | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | ||
| 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | |||
| Plantel Femenino | A partir de febrero en horario a confirmar |
Futsal
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 a 12 años | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | |||
| 18:00 a 18:45 | 18:00 a 18:45 | 18:00 a 18:45 | ||||
| 7 a 9 años | 9:00 a 10:00 | 9:00 a 10:00 | 9:00 a 10:00 | |||
| 18:45 a 19:30 | 18:45 a 19:30 | 18:45 a 19:30 | ||||
| Adolecentes | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 |
Voley
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela de 6 a 12 años | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | ||||
| Sub 12 avanzado | 10: a 11:00 | 10: a 11:00 | ||||
| Sub 13 y 14 | 11:00 a 12:30 | 11:00 a 12:30 | ||||
| Sub 15 en adelnate | 11:00 a 12:30 | 11:00 a 12:30 |
Remo
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | |
| 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | |||
| Remo Social | 7:00 a 9:00 | 7:00 a 9:00 | 7:00 a 9:00 | 17:00 a 19:00 | ||
| Plantel | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 |
Tenis
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 5 años | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | ||||
| Inicial | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | ||
| Intermedio | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | ||
| Avanzados | 10:30 a 11:15 | 10:30 a 11:15 | 10:30 a 11:15 | 10:30 a 11:15 | ||
| Adultos | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | ||||
| 19:30 a 20:30 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | |||
| 20:30 a 2130 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 |
Hockey
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonia 11 años en adelante | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | ||||
| 20:00 a 21:00 | ||||||
| Colonia de 5 a 11 años | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 |
Natación - Pre-escolares
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matronatación | 11:20 a 11:50 | 11:20 a 11:50 | 10:00 a 10:30 | |||
| 4 a 5 años | 16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | |||
| 2 a 5 años | 11:10 a 11:50 | 10:40 a 11:20 | 11:10 a 11:50 | 10:40 a 11:20 | 11:10 a 11:50 | |
| 17:40 a 18:20 | 17:40 a 18:20 | |||||
| 2 a 3 años | 17:20 a 17:50 | 17:20 a 17:50 | 17:20 a 17:50 |
Natación - Aprendizaje
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolescentes 12 a 17 años | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | ||||
| 18:15 a 19:00 | 18:20 a 19:00 | 18:15 a 19:00 | 18:20 a 19:00 | 18:15 a 19:00 | ||
| Adultos | 19:00 a 20:00 | 20:00 a 21:00 | 19:00 a 20:00 | 20:00 a 21:00 | 19:00 a 20:00 | |
| 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | |||||
| Aprender en 25 dias | 8:30 a 9:30 | 8:30 a 9:30 | 8:30 a 9:30 | |||
| Correctiva | 20:00 a 20:45 | 20:00 a 20:45 | 20:00 a 20:45 | |||
| Acuaerobics | 12:15 a 13:00 | 12:15 a 13:00 | 12:15 a 13:00 | |||
| 21:00 a 22:00 | 21:00 a 22:00 | 21:00 a 22:00 |
Judo
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantel | 18:00 a 23:30 | 18:00 a 23:30 | 18:00 a 23:30 |
Karate
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 a 6 años | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||
| 7 a 11 años | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||
| Jovenes y Adultos | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 |
Patín
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principantes/Recreativo | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | |||
| Federadas | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | |||
| Formativas | 10:30 a 12:30 | 10:30 a 12:30 | 10:30 a 12:30 |
Yoga
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos -INTEGRAL | 8:00 a 9:15 | 8:00 a 9:15 | ||||
| 18:45 a 19:45 | 18:45 a 19:45 | |||||
| Niños | 17:45 a 18:45 | 17:45 a 18:45 | ||||
| Silla | 09:15 a 10:30 | 09:15 a 10:30 |
Pilates
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 a 15:00 | 14:00 a 15:00 | 14:00 a 15:00 | ||||
| 19:30 a 20:30 | 19:30 a 20:30 | 19:30 a 20:30 |
Indoor Bike
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos | 7:30 a 8:15 | 7:30 a 8:15 | 7:30 a 8:15 | 7:30 a 8:15 | 7:30 a 8:15 | |
| 19:00 a 19:45 | 19:00 a 19:45 | 19:00 a 19:45 | 19:00 a 19:45 | 19:00 a 19:45 | ||
| 19:45 a 20:30 | 19:45 a 20:30 | 19:45 a 20:30 | 19:45 a 20:30 |
Baile
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo KIDS | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | |||
| Grupo Infantil | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | |||
| Grupo Juvenil | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 22:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | |
| Baile | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | |||
| Adultos Zumba | ||||||
| 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 |
Gimnasia
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos | 11:00 a 11:45 | 11:00 a 11:45 | 11:00 a 11:45 | |||
| Aerolocal | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | |
| Aeróbica | 08:00 a 09:00 | 08:00 a 09:00 | ||||
| GAP | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | |||
| GAP | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | |||
| Aeróbica | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | |||
| Correctiva | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 |
Funcional
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matutino | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 9:00 a 10:00 |
| Vespertino | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | |
| Nocturno | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | |
| Boxeo - 21:00 a 22:00 | 21:00 a 22:00 | Boxeo - 21:00 a 22:00 | 21:00 a 22:00 | Boxeo - 21:00 a 22:00 |
Colonia de Vacaciones "Don Jesús"
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 a 14 años | 08:00 a12:00 | 08:00 a12:00 | 08:00 a12:00 | 08:00 a12:00 | 08:00 a12:00 |
Colonia de Vacaciones Preescolares (C.R.M.)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 a 3 años // 4 a 6 años | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 |
Juegos Acuaticos
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayores 7 que sepan nadar | 16:00 a 18:00 | 16:00 a 18:00 |