¡Las instalaciones están abiertas todo el año, ofreciendo programas de deportes, fitness, natación y mucho más!
Horarios de invierno
Natación - Pre-escolares
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matronatacion | 11:20 a 11:50 | 11:20 a 11:50 | 10:00 a 10:30 | |||
| 4 a 5 años | 11:10 a 11:50 | 10:40 a 11:20 | 11:10 a 11:50 | 10:40 a 11:20 | 11:10 a 11:50 | |
| 16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | ||||
| 17:40 a 18:20 | 17:40 a 18:20 | |||||
| 2 a 3 años | 17:20 a 17:50 | 17:20 a 17:50 | 17:20 a 17:50 |
Natación - Aprendizaje
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 a 8 años | 10:30 a 11:10 | 9:50 a 10:30 | 10:30 a 11:10 | 9:50 a 10:30 | 10:30 a 11:10 | |
| 17:20 a 18:00 | 17:00 a 17:40 | 17:20 a 18:00 | 17:00 a 17:40 | 17:20 a 18:00 | ||
| 9 a 11años | 9:40 a 10:20 | 9:50 a 10:30 | 9:40 a 10:20 | 9:50 a 10:30 | 9:40 a 10:20 | |
| 16:30 a 17:10 | 17:00 a 17:40 | 16:30 a 17:10 | 17:00 a 17:40 | 16:30 a 17:10 | ||
| 12 a 17 años | 18:20 a 19:00 | 9:00 a 9:45 | 18:20 a 19:00 | 9:00 a 9:45 | 18:20 a 19:00 | |
| 18:20 a 19:00 | 18:20 a 19:00 | |||||
| Adultos | 8:30 a 9:30 | 8:00 a 9:00 | 8:30 a 9:30 | 8:00 a 9:00 | 8:30 a 9:30 | |
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||
| Master | 20:00 a 21:30 | 20:00 a 21:30 | 20:00 a 21:30 | |||
| Plantel de Natación | 8:00 a 9:30 | 8:00 a 9:30 | 8:00 a 9:30 | 8:00 a 9:30 | 8:00 a 9:30 | |
| 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | ||
| Correctiva | 20:00 a 20:45 | 20:00 a 20:45 | 20:00 a 20:45 | |||
| Acuaerobics | ||||||
| 12:00 a 12:45 | 12:00 a 12:45 | 12:00 a 12:45 | ||||
| Pil. lib. c/ Profesor | 15:30 a 18:30 | |||||
| Pileta libre | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 21:00 |
| 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 07:00 a 21:00 |
Yoga
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoga Adulto | 16:00 a 17:00 | 16:00 a 17:00 | 16:00 a 17:00 | |||
| Yoga Integral | 08:00 a 09:00 | 08:00 a 09:00 | ||||
| 17:45 a 18:45 | 17:45 a 18:45 | |||||
| 18:45 a 19:45 | 18:45 a 19:45 | |||||
| Yoga Silla | 09:00 a 10:00 | 09:00 a 10:00 | ||||
| 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | |||||
| Yoga Niños (8+) | 16:45 a 17:45 |
Remo
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | 9:00 a 11:00 | |
| 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | |||
| Remo Social | 7:00 a 9:00 | 7:00 a 9:00 | 7:00 a 9:00 | 16:00 a 18:00 |
Gimnasia
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym niños 4 a 7 años | 9:00 a 9:40 | 16:50 a 17:30 | 9:00 a 9:40 | 16:50 a 17:30 | 9:00 a 9:40 | |
| 15:50 a 16:30 | 15:50 a 16:30 | 15:50 a 16:30 | ||||
| Gym niños 8 a 12 años | 16:00 a 16:40 | 16:00 a 16:40 | ||||
| ADULTOS | ||||||
| Localizada | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | ||||
| Step/Latino | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | |||
| Aeróbica | 08:00 a 09:00 | 08:00 a 09:00 | ||||
| GYM Adultos Mayor Entrenamiento integral | 8:15 a 9:15 | 8:15 a 9:15 | 8:15 a 9:15 | |||
| Adulto Mayor | 11:00 a 11:45 | 11:00 a 11:45 | 11:00 a 11:45 | |||
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||
| Correctiva/Adultos | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||
| GAP | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | |||
| 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 |
Futsal
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 a 12 años | 15:30 a 16:15 | 8:00 a 9:00 | 15:30 a 16:15 | 8:00 a 9:00 | ||
| 7 a 9 años | 14:45 a 15:30 | 9:00 a 10:00 | 14:45 a 15:30 | 9;00 a 10:00 | ||
| 4 a 6 años | 14: 00 a 14:45 | 10:00 a 10:50 | 14: 00 a 14:45 | 10:00 a 10:50 | ||
| 12-13-14 años | 17:00 a 18:00 | 17:00 a 18:00 |
Judo
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela | 18:00 a 19:30 | 18:00 a 19:30 | ||||
| Plantel | 19:30 a 23:30 | 18:00 a 23:30 | 19:30 a 23:30 |
NEWCOM
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 A 18:00 | 16:30 A 18:00 |
Tenis
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 5 años | 17:30 a 18:15 | 17:30 a 18:15 | ||||
| Principiantes-Intermedio | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | ||
| 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | |||
| Intermedio y Avanzados | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | ||
| 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | |||
| Entrenamiento Plantel | 17:30 a 19:00 | 17:30 a 19:00 | 17:30 a 19:00 | 17:30 a 19:00 | ||
| Adultos | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | ||||
| 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | |||
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 |
Karate
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 a 7 años | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||
| 8 a 11 años | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||
| 12 años en adelante | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 |
Hockey
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub 6-8 | 18:15 a 19:00 | 18:15 a 19:00 | ||||
| Sub 10 | 18:15 a 19:00 | 18:15 a 19:00 | ||||
| Sub 12 | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||
| Sub 14 | 19:00 a 20:00 | 18:30 a 19:30 | ||||
| Sub 17 | 20:00 a 21:00 | 18:30 a 19:30 | ||||
| Recreativa | 19:00 a 20:00 | |||||
| Recreativa Planteles | 19:00 a 20:00 |
Basquet
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 6 años | 10:50 a 11:30 | 10:50 a 11:30 | ||||
| 16:10 a 16:50 | 16:10 a 16:50 | |||||
| 7 a 8 años | 9:40 a 10:20 | 9:40 a 10:20 | 9:40 a 10:20 | |||
| 16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | ||||
| 9 a 11 años | 8:50 a 9:30 | 8:50 a 9:30 | 8:50 a 9:30 | |||
| 17:20 a 18:00 | 17:20 a 18:00 | 17:20 a 18:00 | ||||
| Minis | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | |||
| Preinfantiles | 18:00 a 19:00 | 17:00 a 18:00 | 18:00 a 19:00 | 17:00 a 18:00 | 18:00 a 19:00 | |
| Infantiles | 20:00 a 21:15 | 18:00 a 19:00 | 20:00 a 21:15 | 18:00 a 19:00 | 20:00 a 21:15 | |
| Cadetes | 21:15 a 22:45 | 19:00 a 20:30 | 21:15 a 22:45 | 19:00 a 20:30 | 21:15 a 22:45 | |
| Juveniles | 21:15 a 22:45 | 19:00 a 20:30 | 21:15 a 22:45 | 19:00 a 20:30 | 21:15 a 22:45 | |
| FEMENINO | ||||||
| Femenino U12 | 18:00 a 19:00 | 17:15 a 18:00 | 17:15 a 18:00 | 10:00 a 11:00 | ||
| Femenino U14 | 19:00 a 20:15 | 17:15 a 18:00 | 17:15 a 18:00 | 10:00 a 11:00 | ||
| Femenino U16 | 19:00 a 20:15 | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | 10:30 a 11:30 | ||
| U18 y Mayores Femenino | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | 10:30 a 11:30 |
Rugby
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuelita | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | ||||
| M13, M18 y Mayores | 19:30 a 21:00 | 19:30 a 21:00 |
Patín
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreativa | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | ||||
| Preformativa y Formativa | 17:30 a 19:00 | 16:30 a 17:30 | 17:30 a 18:30 | |||
| Principiantes A y B | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | |||
| Avanzadas y Federal | 19:00 a 20:30 | 19:30 a 21:00 | 17:30 a 18:30 | 19:30 a 20:30 | 19:30 a 21:00 |
Indoor Bike
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 a 08:45 | 08:00 a 08:45 | 08:00 a 08:45 | ||||
| 14:45 a 15:30 | 14:45 a 15:30 | |||||
| 19:00 a 19:45 | 19:00 a 19:45 | |||||
| 19:00 a 19:45 | 19:45 a 20:30 | 19:00 a 19:45 | 19:45 a 20:30 | |||
| 19:45 a 20:30 | 19:45 a 20:30 | 19:00 a 19:45 |
Pilates
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 a 15:00 | 14:00 a 15:00 | 14:00 a 15:00 | ||||
| 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 |
Funcional
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matutino | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 9:00 a 10:00 |
| Vespertino | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | |
| Nocturno | 19:30 a 20:30 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | |
| 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 |
Voley
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela 6-11 años | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Sub 13 y 14 (plantel) | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||
| Sub 15 en adelante (plantel) | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | |||
| Principiantes 12+ años | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Sub 12 (plantel) | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 |
Baile
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PULGUITAS (3 a 7 años) | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||
| ABEJITAS (8 a 10 años) | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | |||
| MARIPOSAS Y GAVIOTAS (11 a 15 años) | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | |||
| POLLITAS +20 | 09:00 a 10:00 | 09:00 a 10:00 | ||||
| ADULTOS | 8:00 a 9:00 | 18:30 a 19:30 | 8:00 a 9:00 | 18:30 a 19:30 | 8:00 a 9:00 | |
| 19:30 a 20:30 | 19:30 a 20:30 |
Musculación
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matutino | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 |
| Vespertino | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 |