¡Las instalaciones están abiertas todo el año, ofreciendo programas de deportes, fitness, natación y mucho más!
Horarios de invierno
Musculación
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matutino | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 |
Vespertino | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 |
Basquet
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 a 6 años | 10:50 a 11:30 | 10:50 a 11:30 | ||||
16:10 a 16:50 | 16:10 a 16:50 | |||||
7 a 8 años | 09:40 a 10:20 | 09:40 a 10:20 | 09:40 a 10:20 | |||
16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | ||||
9 a 11 años | 08:50 a 09:30 | 08:50 a 09:30 | 08:50 a 09:30 | |||
Minis | 19:00 a 20:00 | 18:00 a 19:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||
Pre-infantiles | 18:00 a 19:00 | 19:00 a 20:00 | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | |
Infantiles | 20:00 a 21:00 | 19:00 a 20:00 | 20:00 a 21:00 | 19:00 a 20:00 | 20:00 a 21:00 | |
Cadetes | 22:00 a 23:30 | 20:00 a 21:15 | 21:00 a 22:30 | 20:00 a 21:30 | ||
Juveniles | 22:00 a 23:30 | 20:00 a 21:15 | 21:00 a 22:30 | 20:00 a 21:30 | 21:00 a 22:30 |
Futsal
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 a 12 años | 15:30 a 16:15 | 08:00 a 09:00 | 15:30 a 16:15 | 08:00 a 09:00 | ||
7 a 9 años | 14:45 a 15:30 | 09:00 a 10:00 | 14:45 a 15:30 | 09:00 a 10:00 | ||
4 a 6 años | 14:00 a 14:45 | 10:00 a 10:50 | 14:00 a 14:45 | 10:00 a 10:50 | ||
12-13-14 años | 17:00 a 18:00 | 17:00 a 18:00 |
Voley
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 a 11 años | 17:30 a 18:30 | 18:30 a 19:30 | 17:30 a 18:30 | |||
Sub 13-14 | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 20:00 | |||
Sub 15 en Adelante | 19:30 a 21:00 | 19:30 a 21:00 | ||||
Sub 12 Plantel | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | ||||
Sub 15 en Adelante | 19:30 a 21:30 | |||||
Recreativo | 20:00 a 21:00 | |||||
Plantel | 15:00 a 18:00 |
Rugby
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Escuelita | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | ||||
M13, M18 y Mayores | 19:30 a 21:00 | 19:30 a 21:00 |
Remo
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Escuela | 09:00 a 11:00 | 09:00 a 11:00 | 09:00 a 11:00 | 09:00 a 11:00 | 09:00 a 11:00 | |
15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | |||
Remo Social | 07:00 a 09:00 | 16:00 a 18:00 | 07:00 a 09:00 | 16:00 a 18:00 | 07:00 a 09:00 | 16:00 a 18:00 |
Plantel | 17:30 a 20:30 | 17:30 a 20:30 | 17:30 a 20:30 | 17:30 a 20:30 |
Tenis
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 a 5 años | 17:30 a 18:15 | |||||
Principiantes - Interm | 09:00 a 09:45 | 09:00 a 09:45 | 09:00 a 09:45 | 09:00 a 09:45 | ||
16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | |||
Intermedio | 09:45 a 10:30 | 09:45 a 10:30 | 09:45 a 10:30 | 09:45 a 10:30 | ||
16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | |||
Avanzados | 10:30 a 11:15 | 10:30 a 11:15 | 10:30 a 11:15 | 10:30 a 11:15 | ||
16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | |||
Adultos | 08:00 a 09:00 | 08:00 a 09:00 | ||||
19:30 a 20:30 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | |||
20:30 a 21:30 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 |
Hockey
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub 6-8 | 18:15 a 19:00 | 18:15 a 19:00 | ||||
Sub 10 | 18:15 a 19:00 | 18:15 a 19:00 | ||||
Sub 12 | 18:00 a 19:30 | 18:00 a 19:00 | ||||
Sub 14 | 19:30 a 21:00 | 18:00 a 19:00 | ||||
Sub 16 - Primera | 19:00 a 20:30 | 19:00 a 20:00 | ||||
Recreativa | 19:00 a 20:00 |
Natación - Pre-escolares
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matronatación | 11:20 a 11:50 | 11:20 a 11:50 | 10:00 a 10:30 | |||
4 a 5 años | 11:10 a 11:50 | 10:40 a 11:20 | 11:10 a 11:50 | 10:40 a 11:20 | 11:10 a 11:50 | |
16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | 16:30 a 17:10 | ||||
17:40 a 18:20 | 17:40 a 18:20 | |||||
2 a 3 años | 17:20 a 17:50 | 17:20 a 17:50 | 17:20 a 17:50 |
Natación - Aprendizaje
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 a 8 años | 10:30 a 11:10 | 09:50 a 10:30 | 10:30 a 11:10 | 09:50 a 10:30 | 10:30 a 11:10 | |
17:20 a 18:00 | 17:00 a 17:40 | 17:20 a 18:00 | 17:00 a 17:40 | 17:20 a 18:00 | ||
9 a 11 años | 09:40 a 10:20 | 09:50 a 10:30 | 09:40 a 10:20 | 09:50 a 10:30 | 09:40 a 10:20 | |
16:30 a 17:10 | 17:00 a 17:40 | 16:30 a 17:10 | 17:00 a 17:40 | 16:30 a 17:10 | ||
12 a 17 años | 18:20 a 19:00 | 09:00 a 09:45 | 18:20 a 19:00 | 09:00 a 09:45 | 18:20 a 19:00 | |
18:20 a 19:00 | 18:20 a 19:00 | |||||
Adultos | 08:30 a 09:30 | 08:00 a 09:00 | 08:30 a 09:30 | 08:00 a 09:00 | 08:30 a 09:30 | |
20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||
Master | 20:00 a 21:30 | 20:00 a 21:30 | 20:00 a 21:30 | |||
Plantel | 08:00 a 09:30 | 08:00 a 09:30 | 08:00 a 09:30 | 08:00 a 09:30 | 08:00 a 09:30 | |
18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | ||
Correctiva | 20:00 a 20:45 | 20:00 a 20:45 | 20:00 a 20:45 | |||
Acuaerobics | 20:45 a 21:30 | 20:45 a 21:30 | 20:45 a 21:30 | |||
12:00 a 12:45 | 12:00 a 12:45 | 12:00 a 12:45 | ||||
Pileta Libre con Prof. | 15:30 a 18:30 | |||||
Pileta Libre | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 21:00 |
20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 07:00 a 21:00 |
Judo
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Escuela | 18:00 a 19:30 | 18:00 a 19:30 | ||||
Plantel | 19:30 a 23:30 | 18:00 a 23:30 | 19:30 a 23:30 |
Karate
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 a 7 años | 18:00 a 19:30 | 18:00 a 19:30 | ||||
8 a 11 años | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||
+12 años | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 |
Patín
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Recreativa | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||
Preformativas y Formativas | 18:00 a 19:30 | 18:00 a 19:30 | 18:00 a 19:30 | |||
Principiantes A y B | 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||
Avanzadas y Federadas | 19:30 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 19:30 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 19:30 a 21:00 |
Yoga
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adultos | 08: a 09:00 | 08: a 09:00 | ||||
15:45 a 16:45 | 15:45 a 16:45 | |||||
18:45 a 19:45 | 18:45 a 19:45 | |||||
Artistico | 09:00 a 10:00 | 09:00 a 10:00 | ||||
16:45 a 17:45 | 16:45 a 17:45 | |||||
Avanzados | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | ||||
17:45 a 18:45 | 17:45 a 18:45 |
Pilates
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 a 15:00 | 14:00 a 15:00 | 14:00 a 15:00 | ||||
19:30 a 20:30 | 19:30 a 20:30 |
Indoor Bike
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 a 08:45 | 08:00 a 08:45 | 08:00 a 08:45 | ||||
14:45 a 15:30 | ||||||
19:00 a 19:45 | ||||||
19:00 a 19:45 | 19:45 a 20:30 | 19:00 a 19:45 | 19:45 a 20:30 | |||
19:45 a 20:30 | 19:45 a 20:30 | 19:00 a 19:45 |
Running
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 a 19:15 | 18:15 a 19:15 | 18:15 a 19:15 | 18:15 a 19:15 | 18:15 a 19:15 |
Baile
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 a 11 años | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | |||
Adultos | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | ||||
08:00 a 09:00 | 19:30 a 20:30 | 08:00 a 09:00 | 19:30 a 20:30 | 08:00 a 09:00 | ||
Adultas | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | ||||
Grupo Juvenil | 19:00 a 20:30 | 19:00 a 20:30 | 20:30 a 21:30 | 19:00 a 20:30 |
Gimnasia - Pre-escolares
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 a 5 años | 09:40 a 10:20 | 09:40 a 10:20 | 09:40 a 10:20 | |||
16:40 a 17:20 | 16:50 a 17:30 | 16:40 a 17:20 | 16:50 a 17:30 | 16:40 a 17:20 |
Gimnasia - Recreativa
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 a 11 años | 09:00 a 09:40 | 09:00 a 09:40 | 09:00 a 09:40 | |||
16:00 a 16:40 | 16:00 a 16:40 | 16:00 a 16:40 | 16:00 a 16:40 | 16:00 a 16:40 |
Gimnasia - Adultos
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Localizada | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | ||||
Step/Latino | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | 15:00 a 16:00 | |||
Aeróbica | 08:00 a 09:00 | 08:00 a 09:00 | ||||
19:30 a 20:30 | 19:30 a 20:30 | 19:30 a 20:30 | ||||
Adulto Mayor | 11:00 a 11:45 | 11:00 a 11:45 | 11:00 a 11:45 | |||
Correctiva/Adultos | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||
GAP | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 |
Boxeo
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matutino | 07:00 a 08:00 | 07:00 a 08:00 | 07:00 a 08:00 | 07:00 a 08:00 | 07:00 a 08:00 | 09:00 a 10:00 |
Vespertino | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | |
Nocturno | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 |